ANNA ULRIKA VESTLING una experta sueca en agriculutra y desarrollo para estudiar los problemas del páramo
Hoja de contacto comunitario – Fundación Ecotrackers E.mail: .ecotrackers@gmail.com
COMUNIDAD | ATILLO VOLUNTARIOS No. | ||||||
Director Local | Dora Panio | ||||||
telefono | 094115578 | ||||||
Dirección | Carretera Riobamba Macas en la estación de bus en Atillo | ||||||
Nombre del voluntario |
| ||||||
Número de contrato |
| ||||||
Nivel de español |
| ||||||
| | ||||||
Donación | Por Registro: $50 Por No. de días:6 x2=12 Total:62 | ||||||
Fecha del trabajo | 22-28 de febrero 2007 | ||||||
PLAN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS | ANTECEDENTES Atillo esta en la parte mas alta de la carretera Guamote Macas, que cruza el Parque Nacional Sangay, patrimonio natural de ACTIVIDAD 1: Visitar las lagunas y el páramo y fincas locales y trabajar en la escuela obtener información de los cambios que esta produciendo expansión agrícola en los Andes dentro del páramo de Parque Nacional Sangay ACTIVIDAD2: Sacar fotos de lo más interesante del lugar que puede servir para documentación de los procesos agrícolas. ACTIVIDAD3.- Visitar el mercado de Guamote acompañando a los campesinos para ver como se hace la comercialización de los productos agrícolas. RESULTADOS: Un reporte sobre el desarrollo de los sistemas agrícolas en Atillo y su impacto en el ambiente. | ||||||
Lugar de publicación | |||||||
| Valor por comida, acomodación y guía: 8sd x 6 días= $ 48 | ||||||
Persona pagada | Nombre: Dora Panio firma: | ||||||
CONTACTOS PRELIMINARES | Hemos establecido contracto preliminar con la hermana de Dora que le va a esperar den el terminad terrestre | ||||||
PRECAUCIONES | Observaciones: La temperara es muy fría pero el clima esta cambiando. Ulrica vivirá en la habitación para varias personas de el Hostal de Dora | ||||||
Pregunata | | | |||||
En emergencia | Telfs.:085561622/ 02-2550208/02-2544074 (night)/ 02 564840 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home