Hellen Todd una especialista en desarrollo sustentable y trabajo con refugiados
Hoja de contacto comunitario – Fundación Ecotrackers E.mail: .ecotrackers@gmail.com
COMUNIDAD | ECOMORONA VOLUNTARIOS No. 5 | ||||||
Director Local | Orlando Montúfar | ||||||
E.mail | ecomorona@gmail.com 088639456 | ||||||
Dirección | San José de Morona | ||||||
Voluntario |
| ||||||
Número de contrato |
| ||||||
Nivel de español | básico | ||||||
E.mail del voluntario Teléfono en su país | hellentodd@yahoo.co.uc | ||||||
Donación | Por Registración: 50 Por No.8 de días: x2=16 Total:66 | ||||||
Fecha del trabajo | 18 al 26 de Febrero 2007 | ||||||
PLAN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS | ANTECEDENTES: En el año 2002 Ecotrackers estableció relaciones con el Rector del Colegio de San José de Morona, Dr. Roberto Villareal, y se empezó un trabajo de enseñanza de inglés a fin de desarrollar con la comunidad el ecoturismo comunitario y la navegación por el Río Morona al Amazonas, desde el año 2006 la relación se concretó con la fundación Eco Morona dirigida por el Sr. Orlando Montúfar para el desarrollo del ecoturismo comunitario y el ecoturismo inteligente por el Río Morona hasta el Marañón o Amazonas y la protección de la biodiversidad y la diversidad cultural de la cuenca ecuatoriana y peruana de este río. Para este trabajo se han enviado 3 voluntarias holandesas que hicieron el primer plan de ecoturismo desde Riobamba hasta el Río Morona, luego un voluntario finlandés bajó por el río en canoa, posteriormente 2 voluntarios que iniciaron un trabajo de reforestación urbana, actualmente está en el San José un voluntario de Dinamarca que desarrolla un proyecto de entrenamiento a Lideres y viajan con otros dos voluntarios que desarrollan un proyecto de enseñanza de ingles para proteger la selva. ACTIVIDAD 1: Ayudar a reconocer la importancia histórico estratégica del Río Morona ACTIVIDAD2: Usando clases de Inglés en un grupo de niños par conocer la percepción de los niños sobre lo más importan tente para ellos. ACTIVIDAD3 en reuniones con mujeres indígenas y colonos definir su percepción del Futuro RESULTADOS: Un reporte que recoge las pecerpciones del una comunidad infantil y de adultos en una zona estratégica de | ||||||
Lugar de publicación | |||||||
Pago a la comunidad | Valor por comida, acomodación y guía: 8usd x $15 días= $120 | ||||||
Persona pagada | Nombre: Orlando Montúfar firma: | ||||||
CONTACTOS PRELIMINARES | En Quito 16 de febre | ||||||
PRECAUCIONES | Observaciones: Los voluntarios tienen que estar vacunados contra hepatitis, tomar tabletas para malaria, llevar botas de agua de ecotrackers y su mosquito net, sombreros, pasaporte, repelente y cámara de fotos. | ||||||
| | | |||||
En emergencia | Telfs.:085561622/ 02-2550208/02-2544074 (night)/098741081(JC) |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home