Rafael Alvarez un voluntario español para ayudar y entender el desarrollo en el Río Morona
Hoja de contacto comunitario – Fundación Ecotrackers E.mail: .ecotrackers@gmail.com
| COMUNIDAD | CUENCA DEL RIO MORONA VOLUNTARIOS No. 7 | ||||||
| Director Local | Orlando Montufar | ||||||
| telefono | telf. 088639456 | ||||||
| Dirección | San José de Morona. Tomar un bus en Macas a Santiago de Mendes el día 3 de Abril, y alli te encotraras con Orlando, Celine y Emilie | ||||||
| Nombre del voluntario |
| ||||||
| Número de contrato |
| ||||||
| Nivel de español | Excelenete cumpleaños 27 de Oct | ||||||
| E.mail del voluntario | | ||||||
| Pago en Ecotrackers | Por Registración: Por No. de días:23=46 Total: 40 + registración | ||||||
| Fecha del trabajo | 4 Abril al 27 de Abril 2007 | ||||||
| PLAN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS | ANTECEDENTES: Ecotracker se encuentra apoyando las iniciativas de Orlando Montufar que incluyen el fortalecimiento Ecomorona, la enseñaza de ingles, un programa de reforestacion y repoblación de animales, y la apertura de la ruta al Amazonas por el Morona. Al momento se ha logrado iniciar un programa de capacitaón de lideres, de enseñanza de ingles para protección de la selva y el primer viaje de voluntarios al Río Amazonas realizado del 1 al 9 de marzo. Está planificado un segundo viaje con la finalidad de desarrollar mas información sobre posibilidades de turismo inteligente en la cuenca del Morona del 19 al 27 de Abril 2007 ACTIVIDAD1.- Dar clases de ingles a los niños de deportes e ingles ACTIVIDAD 2.- Explorar la naturaleza y la cuenca del Amazonas hasta el marañón. ACTIVIDAD3.- Recopilar formación sobre lo que fue el desarrollo en la zona RESULTADOS Evaluación de los procesos de desarrollo, las alternativas ante las amenazas | ||||||
| Lugar de publicación | |||||||
| Pago a la comunidad | Valor por comida, acomodación y guía: $8x 15 días= $120 Valor del viaje al amazonas y comida por 8 días $144 264 | ||||||
| Persona que recibe el $ | Nombre: Orlando Montufar firma: | ||||||
| CONTACTOS PRELIMINARES | 27 de Marzo | ||||||
| PRECAUCIONES | Observaciones: llevar toldo, botas de agua, linterna platos y cubiertos, vacunas Tabletas de malaria | ||||||
| | | | |||||
| En emergencia | Telfs:085561622/ 02-2550208/02-2544074 (night)/098741081(JC) | ||||||


0 Comments:
Post a Comment
<< Home